2004 Quad Route Statistics
Easiest to Hardest by Climb Feet/mile
Route Name Route Km Name Actual Miles Actual Km Total Climb (ft.) Climb Ft./mi.
21 mi 35 km 20.7 33.1 1041 50.4
31 mi 50 km 31.3 50.1 1958 62.6
65 mi 100 km 68.0 108.8 4434 65.2
45 mi 65 km 45.0 72.0 3213 71.4
65 mi w/ ICU 100 km w/ ICU 76.0 121.6 5797 76.3
45 mi w/ ICU 65 km w/ ICU 53.3 85.3 4566 85.7
Least to Most by Total Climb
Route Name Route Km Name Actual Miles Actual Km Total Climb (ft.) Climb Ft./mi.
21 mi 35 km 20.7 33.1 1041 50.4
31 mi 50 km 31.3 50.1 1958 62.6
45 mi 65 km 45.0 72.0 3213 71.4
65 mi 100 km 68.0 108.8 4434 65.2
45 mi w/ ICU 65 km w/ ICU 53.3 85.3 4566 85.7
65 mi w/ ICU 100 km w/ ICU 76.0 121.6 5797 76.3
Statistics by ride distance in miles
Route Name Route Km Name Actual Miles Actual Km Total Climb (ft.) Climb Ft./mi.
21 mi 35 km 20.7 33.1 1041 50.4
31 mi 50 km 31.3 50.1 1958 62.6
45 mi 65 km 45.0 72.0 3213 71.4
45 mi w/ ICU 65 km w/ ICU 53.3 85.3 4566 85.7
65 mi 100 km 68.0 108.8 4434 65.2
65 mi w/ ICU 100 km w/ ICU 76.0 121.6 5797 76.3
NOTE: "ICU" is Intensive Climbing Unit